TSic™- Temperatursensor IC
Präzise, digitale Temperaturmessung
Allgemeine Information
Die TSic™ Produktfamilie sind präzise, kalibrierte Temperatursensoren mit integriertem Signalwandler für analogen oder digitalen Signalausgang. Sie bietet Messgenauigkeiten von ±0.5°C bis deutlich unter ±0.1°C und für optimale Temperaturregelung mittlere (0.1°C) bis hohe Signalauflösung (0.034°C, 0.004°C). Die Temperaturmessung mit dem TSic ist sehr einfach und bietet neben den herausragenden Genauigkeiten auch eine hohe Langzeitstabilität. Durch den geringen Stromverbrauch (typisch 30 μA) ist der TSic optimal geeignet bei Anwendungen mit Datenlogger, digital Thermometer Inkubator etc.
Produkte
| TSic™ - 20x / 30x | Die TSic™ 20x (± 0.5°C) und 30x (± 0.3°C) Serien sind äusserst leistungsarme Temperatursensor ICs. Sie eignen sich daher optimal für mobile Anwendungen. Durch kundenspezifische Kalibrierung können wir Ihnen den genauen Bereich schieben, sodass die Genauigkeit z. B. ± 0.3°C im Bereich von -30°C bis +70°C garantiert werden kann. ... (PDF 164,0 kB) |
| TSic™ - 50x | Die TSic™ 50x Serie bietet Ihnen im Temperatur-Bereich von -10°C...+60°C eine hohe Auflösung von 0.034°C. Durch unsere hochpräzise Kalibrierung können wir Ihnen eine Genauigkeit von ± 0.1°C im Bereich 5°C...45°C garantieren. ... (PDF 163,0 kB) |
| TSic™ - 716 | Für hochpräzise Anwendungen bieten wir Ihnen mit dem TSic™ 716 eine Lösung an, die im Bereich von 25°C...45°C eine Genauigkeit von ± 0.07°C haben. ... (PDF 138,0 kB) |
| Testkit | TSic Labkit und Datenlogger fürs einfache Testen der TSic Reihe ... (PDF 404,0 kB) |
| ZACWire | Beschreibung des ZACWire Protokolls ... (PDF 607,0 kB) |
| Chip und Gehäuse | Datenblatt der erhältlichen TSic Gehäuse ... (PDF 455,0 kB) |
![]() |
|
Buchempfehlung: PIC-Microcontroller-Programmierung In diesem Buch finden Sie eine ausführliche Anwendungsbeschreibung für unsere TSic's. |
|


